Agenda do Investidor
2027
| 23/02/2027 | Presentación Resultados 2026 |
2026
| 18/11/2026 | Presentación Resultados 9M 2026 | |
| 15/09/2026 | Presentación Resultados 1S 2026 | |
| 11/06/2026 | Junta General Ordinaria | |
| 26/05/2026 | Foro MedCap BME (Bolsa de Madrid) | |
| 19/05/2026 | Presentación Resultados 1T 2026 | |
| 28/04/2026 | Actualización Plan Negocio 2026-27 | |
| 24/04/2026 | Resultados trimestrales y Agenda Corporativa 2026 | |
| 26/02/2026 | Presentación Resultados 2025 (tentativo) | |
| 26/02/2026 | 2025 earnings release (preliminary) |
2025
| 31/12/2025 | Presentación Resultados 2025 | |
| 01/10/2025 | Conferencia S&M CAPS (París) | |
| 24/09/2025 | Junta General Extraordinaria | |
| 18/09/2025 | Foro Latibex |
2022
| 28/07/2022 | Enero – Junio - Resultados 1º Semestre | |
| 25/04/2022 | Junta General Ordinaria de Accionistas 2022 |